
一、注会财管教材层次划分
(一)财务管理部分
| 层次级别 | 章节 | 近3年真题所涉及的主观题 | 
| 第一层次 | 2.财务报表分析和财务预测 | 2019年综合题、2020年综合题 | 
| 5.投资项目资本预算 | 2019年计算分析题、2020年计算分析题、2021年综合题 | |
| 8.企业价值评估 | 2019年计算分析题、2020年综合题 | |
| 10.长期筹资 | 2019年综合题、2020年计算分析题、综合题、2021年计算分析题 | |
| 第二层次 | 3.价值评估基础 | 无 | 
| 4.资本成本 | 2019年综合题、2020年综合题、2021年综合题 | |
| 6.债券、股票价值评估 | 无 | |
| 7.期权价值评估 | 2021年计算分析题 | |
| 9.资本结构 | 无 | |
| 12.营运资本管理 | 2020年计算分析题、2021年计算分析题 | |
| 第三层次 | 1.财务管理基本原理 | 无 | 
| 11.股利分配、股票分割与股票回购 | 2019年计算分析题 | 
(二)成本会计部分
| 层次级别 | 章节 | 近3年真题所涉及的主观题 | 
| 第二层次 | 13.产品成本计算 | 2020年计算分析题、2021年计算分析题 | 
| 14.标准成本法 | 2019年计算分析题、2021年计算分析题 | |
| 15.作业成本法 | 2020年计算分析题 | 
(三)管理会计部分
| 层次级别 | 章节 | 近3年真题所涉及的主观题 | 
| 第一层次 | 16.本量利分析 | 2019年计算分析题、2020年计算分析题、2021年计算分析题 | 
| 17.短期经营决策 | 2020年计算分析题、2021年计算分析题 | |
| 第二层次 | 18.全面预算 | 2021年计算分析题 | 
| 19.责任会计 | 2021年计算分析题 | |
| 20.业绩评价 | 2021年综合题(一小问) | 
二、2021年注会财管教材变动

以上就是【2022年注会财管教材学习建议!
 
    




 
            

 
        