全国各省市2021年继续教育可学习年度汇总
编辑:
浏览量:1970
2021-11-10 14:27:47
2021年全国各省市会计继续教育正在进行中,学员在完成本年度的继续教育课程同时,也要留意以往年度的继续教育是否也已经完成了学习?
| 全国各省市2021年继续教育学习年度汇总 | ||||
| 字母顺序 | 省 (直辖市) | 市 | 地区(县) | 可学习年度(年) |
| A | 安徽省 | - | - | 2012-2021 |
| B | 北京市 | - | - | 2021 |
| 中直机关 | - | 2015-2021 | ||
| 中央国家机关初中级 | - | 2021 | ||
| 中央国家机关高级 | - | 2021 | ||
| 中级管理会计师PCMA | - | 2019-2021 | ||
| C | 重庆市 | - | - | 2012-2021 |
| F | 福建省 | - | 2021 | |
| 厦门市 | - | 2021 | ||
| G | 广东省 | 广东全省 | - | 2021 |
| 深圳市 | - | 2021 | ||
| 贵州省 | - | 2018-2021 | ||
| 甘肃省 | - | 2010-2021 | ||
| 广西全区 | - | 2008-2021 | ||
| H | 河北省 | - | - | 2020-2021 |
| 湖南省 | - | - | 2005-2021 | |
| 湖北省 | 潜江市 | - | 2019-2021 | |
| 天门市 | - | 2019-2021 | ||
| 鄂州市 | - | 2019-2021 | ||
| 仙桃市 | - | 2019-2021 | ||
| 宜昌市 | 宜昌市直 | 2019-2021 | ||
| 宜都市 | 2019-2021 | |||
| 远安县 | 2019-2021 | |||
| 夷陵区 | 2019-2021 | |||
| 当阳市 | 2019-2021 | |||
| 枝江市 | 2019-2021 | |||
| 兴山县 | 2019-2021 | |||
| 长阳土家族自治县 | 2019-2021 | |||
| 秭归县 | 2019-2021 | |||
| 五峰土家族自治县 | 2019-2021 | |||
| 恩施州 | 州直 | 2019-2021 | ||
| 恩施市 | 2019-2021 | |||
| 利川市 | 2019-2021 | |||
| 巴东县 | 2019-2021 | |||
| 来凤县 | 2019-2021 | |||
| 咸丰县 | 2019-2021 | |||
| 建始县 | 2019-2021 | |||
| 鹤峰县 | 2019-2021 | |||
| 宣恩县 | 2019-2021 | |||
| 荆门市 | 市直 | 2019-2021 | ||
| 东宝区 | 2019-2021 | |||
| 掇刀区 | 2019-2021 | |||
| 沙洋县 | 2019-2021 | |||
| 黄冈市 | 市直 | 2019-2021 | ||
| 黄州区 | 2019-2021 | |||
| 浠水县 | 2019-2021 | |||
| 红安县 | 2019-2021 | |||
| 英山县 | 2019-2021 | |||
| 蕲春县 | 2019-2021 | |||
| 龙感湖区 | 2019-2021 | |||
| 麻城市 | 2019-2021 | |||
| 黄梅县 | 2019-2021 | |||
| 罗田县 | 2019-2021 | |||
| 团风县 | 2019-2021 | |||
| 武穴市 | 2019-2021 | |||
| 孝感市 | - | 2019-2021 | ||
| 应城市 | 2019-2021 | |||
| 安陆市 | 2019-2021 | |||
| 汉川市 | 2019-2021 | |||
| 孝昌县 | 2019-2021 | |||
| 云梦县 | 2019-2021 | |||
| 咸宁市 | 赤壁市 | 2019-2021 | ||
| 十堰市 | 市直 | 2019-2021 | ||
| 张湾区 | 2019-2021 | |||
| 竹山县 | 2019-2021 | |||
| 茅箭区 | 2019-2021 | |||
| 竹溪县 | 2019-2021 | |||
| 武当山特区 | 2019-2021 | |||
| 郧西县 | 2019-2021 | |||
| 房县 | 2019-2021 | |||
| 郧阳区 | 2019-2021 | |||
| 荆州市 | - | 2019-2021 | ||
| 公安县 | 2019-2021 | |||
| 松滋市 | 2019-2021 | |||
| 沙市区 | 2019-2021 | |||
| 襄阳市 | 襄阳华仁 | 2020-2021 | ||
| 黑龙江省 | 全省高级会计人员 | - | 2008-2021 | |
| 省直 | - | 2008-2021 | ||
| 齐齐哈尔市 | - | 2009-2021 | ||
| 泰来县 | 2013-2021 | |||
| 富裕县 | 2017-2021 | |||
| 克山县 | 2017-2021 | |||
| 龙江县 | 2016-2021 | |||
| 牡丹江市 | - | 2013-2021 | ||
| 穆棱市 | 2018-2021 | |||
| 绥芬河 | 2014-2021 | |||
| 海林市 | 2012-2021 | |||
| 东宁市 | 2018-2021 | |||
| 宁安市 | 2018-2021 | |||
| 林口县 | 2014-2021 | |||
| 佳木斯市 | - | 2015-2021 | ||
| 大庆市 | 高新区、萨尔图区、龙凤区、让胡路区、红岗区、大同区 | 2009-2021 | ||
| 肇源县 | 2015-2021 | |||
| 杜蒙县 | 2017-2021 | |||
| 肇州县 | 2019-2021 | |||
| 鸡西市 | - | 2011-2021 | ||
| 鸡东县 | 2012-2021 | |||
| 密山市 | 2011-2021 | |||
| 鹤岗市 | - | 2011-2021 | ||
| 双鸭山市 | - | 2009-2021 | ||
| 宝清县 | ||||
| 饶河县 | ||||
| 七台河市 | - | 2016-2021 | ||
| 伊春市 | - | 2009-2021 | ||
| 铁力市 | 2018-2021 | |||
| 嘉荫县 | 2016-2021 | |||
| 绥化市 | - | 2017-2021 | ||
| 黑河市 | - | 2011-2021 | ||
| 嫩江市 | 2010-2021 | |||
| 爱辉区 | 2019-2021 | |||
| 五大连池风景区 | 2017-2021 | |||
| 逊克县 | 2019-2021 | |||
| 孙吴县 | 2019-2021 | |||
| 大兴安岭地区 | - | 2009-2021 | ||
| 塔河县 | 2009-2021 | |||
| 漠河县 | 2018-2021 | |||
| J | 吉林省 | - | - | 2018-2021 |
| 江苏省 | 南京市 | - | 2016-2021 | |
| 扬州市 | - | 2021 | ||
| 常州市 | - | 2007-2021 | ||
| 苏州市 | 吴中区 | 2018-2021 | ||
| 相城区 | 2018-2021 | |||
| 昆山市 | 2018-2021 | |||
| N | 宁夏 | - | 2014-2021 | |
| 内蒙古 | - | 2021 | ||
| S | 陕西 | 宝鸡市 | 2011-2021 | |
| 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 2013-2021 | |
| 博山区 | 2013-2021 | |||
| 聊城市 | 茌平区 | 2015-2021 | ||
| 烟台市 | 芝罘区 | 2013-2021 | ||
| 招远市 | 2013-2021 | |||
| 莱州市 | 2013-2021 | |||
| 莱山区 | 2013-2021 | |||
| 高新区 | 2013-2021 | |||
| 开发区 | 2013-2021 | |||
| 牟平区 | 2013-2021 | |||
| 栖霞市 | 2013-2021 | |||
| 福山区 | 2013-2021 | |||
| 蓬莱市 | 2013-2021 | |||
| 长岛县 | 2013-2021 | |||
| 山西省 | - | - | 2020-2021 | |
| 上海市 | - | - | 2020-2021 | |
| 四川省 | 省 | - | 2013-2021 | |
| 成都市 | - | 2013-2021 | ||
| 简阳市 | - | 2015-2021 | ||
| 甘孜州 | - | 2013-2021 | ||
| 阿坝州 | - | 2012-2021 | ||
| 眉山市 | 东坡区 | 2014-2021 | ||
| T | 天津市 | - | - | 2019-2021 |
| Y | 云南省 | - | 2021 | |
| X | 新疆 | 2013-2021 | ||
| Z | 浙江省 | - | - | 2005-2021 |
| 宁波市 | - | 2013-2021 | ||
上一篇 : 继续教育的学分要求
推荐阅读


